Fő piacok | Összes bevétel (%) | Fő Termékek) |
---|---|---|
Háztartási bolt | 42,00% | Műanyag termékek |
Közel-Kelet | 21,00% | Műanyag termékek |
Észak Amerika | 12,00% | Műanyag termékek |
Óceánia | 7,00% | Műanyag termékek |
Dél Amerika | 3,00% | Műanyag termékek |
Kelet-Európa | 3,00% | Műanyag termékek |
Afrika | 3,00% | Műanyag termékek |
Dél-Európa | 3,00% | Műanyag termékek |
Délkelet-Ázsia | 1,00% | Műanyag termékek |
Kelet-Ázsia | 1,00% | Műanyag termékek |
Nyugat-Európa | 1,00% | Műanyag termékek |
Közép-Amerika | 1,00% | Műanyag termékek |
Észak-Európa | 1,00% | Műanyag termékek |
Dél-Ázsia | 1,00% | Műanyag termékek |
Üzleti feltételek
Elfogadott szállítási feltételek: | CFR, CIF |
Elfogadott fizetési pénznem: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Elfogadott fizetési mód: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Legközelebbi kikötő: | Qingdai kikötő, Sanghaj kikötő, Tianjing kikötő |
Kereskedelmi képesség
Beszélt nyelv: | Angol spanyol |
Alkalmazottak száma a Kereskedelmi Osztályon: | 6-10 fő |
Átlagos átfutási idő: | 7 nap) |
Exportengedély regisztrációs száma: | 03538758 |